| 序号 | 街道 | 救助对象姓名 | 救助对象类别 | 救助类型 | 救助年月 | 救助金额(元) | 救助事由 |
| 1 | 临江街道 | 杨家寿 | 低保户 | 急难型 | 2025年3月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 2 | 临江街道 | 欧继海 | 其他 | 支出型 | 2025年3月 | 4000.00 | 重大疾病 |
| 3 | 临江街道 | 吴嘉福 | 低保户 | 支出型 | 2025年3月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 4 | 开元街道 | 黄辉晓 | 低保户 | 支出型 | 2025年3月 | 8500.00 | 重大疾病 |
| 5 | 金龙街道 | 陈金堆 | 其他 | 急难型 | 2025年3月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 6 | 江南街道 | 吴家法 | 低保户 | 支出型 | 2025年3月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 7 | 江南街道 | 杨再生 | 低保户 | 支出型 | 2025年3月 | 4500.00 | 重大疾病 |

公安机关备案号:35050202000111


